2003年2月花粉飛散個数(個/cm2)   グラフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2/1〜2/10     

ブロック 地区 測定機関 種類 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
東部 岩国 石本薬局 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
小林耳鼻咽喉科医院 スギ ←0→ 0 0.2 0 0.2 0.3 ←0.7→ ←10.1
柳井 周東総合病院 スギ 0.3 0.3 0 0.9 0.9 0.3 3.1 2.5 6.8 23.8
大島 さくら薬局 スギ 0 0 0 0.3 0 0 0 - 0.9 0.3
光市立病院 スギ 0 0.3 0 2.2 0 0.3 4.9 2.8 18.2 26.2
熊毛 大和総合病院 スギ 0.2 0 0 1.4 0.6 0.3 4.9 2.8 19.8 28.1
中部 徳山 徳山中央病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 7.6
鹿野 鹿野中学校 スギ - - 0 0 0 0 - - - ←0.9
防府 県立中央病院 スギ 0 0.3 0 0 0.3 0 0.3 1.8 0.3 1.2
カワムラ薬局 スギ 0.3 0.3 0.3 0.9 0 0 1.5 0.3 0.5 12.0
山口 済生会山口総合病院 スギ 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 1.2 11.4
為近(学校薬剤師) スギ 0 0 0 0.3 0 0.3 1.5 0.3 7.0 21.9
小郡 小郡第一総合病院 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.9 1.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック スギ 0 0.3 0 0.6 0 0.3 0.3 3.4 7.4 13.6
山口大学医学部 スギ 0 0 0 0 0 0 0 4.0 6.0 16.0
はら薬局 スギ 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 6.8
小野田 小野田市立病院 スギ 0.1 0.3 0 0.6 0.9 0.3 0.6 1.0 6.2 12.3
小野田中学校 スギ 0.3→ 0.9 0.3 0.3 0 ←5.9→ ←36.1
厚狭 山陽中央総合病院 スギ 1.2 0.3 0 0 0 0 0 15.4 9.9 13.0
下関 国立下関病院 スギ ←0→ 0 0.3 0 0 2.5 0.3 5.2 16.1
下関市薬剤師会 スギ 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0.6 ←33.3
北部 美祢市 前田延命堂薬局 スギ ←0→ 0 0 0 0 4.6 0.9 24.2 29.6
長門 長門総合病院 スギ 2.7 0.6 2.1 0 0 2.4 70.0 ←18.8→ 12.9
田万川 ナカモト薬局 スギ 0 0 0 0.9 0 0.6 1.2 11.4 4.3 5.2
阿東 池田薬局 スギ 0.3 0 0.3 0 0 0 1.8 0 1.5 0.3
萩東中学校 スギ 0→ ←0→ 0.3 ←17.3→ ←6.9

2/11〜2/20      

ブロック 地区 測定機関 種類 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
東部 岩国 石本薬局 スギ 1.2 10.5 11.1 15.4 2.8 6.5 6.2 35.5 7.7 26.2
小林耳鼻咽喉科医院 スギ →10.1 12.1 6.9 19.7 ←13.9→ 12.7 71.6 15.9 47.5
柳井 周東総合病院 スギ 21.9 62.3 40.7 28.1 10.5 24.1 76.9 125.9 117.6 59.9
大島 さくら薬局 スギ 2.1 6.5 12.3 13.6 5.2 11.4 105.2 57.7 53.7
光市立病院 スギ 43.5 114.2 91.0 42.3 4.6 112.7 336.7 191.0 149.2 286.1
熊毛 大和総合病院 スギ 43.9 116.8 82.7 92.4 8.3 74.0 219.6 197.5 149.2 228.7
中部 徳山 徳山中央病院 スギ 45.6 64.5 36.7 28.7 44.1 49.6 211.4 164.1 42.9 29.3
鹿野 鹿野中学校 スギ 0.9→ 0 1.5 ←3.4→ 32.1 7.4 0.9 0.9
防府 県立中央病院 スギ 0 15.7 0.3 11.1 2.5 50.3 71.9 94.3 7.7 64.8
ヒノキ科 0.9
カワムラ薬局 スギ 35.5 52.2 25.0 7.7 2.2 37.3 143.2 72.2 13.3 32.7
山口 済生会山口総合病院 スギ 76.2 61.7 35.1 4.6 8.6 116.0 106.7 203.7 86.1 67.5
為近(学校薬剤師) スギ 52.7 37.3 34.5 15.7 8.3 127.1 160.1 185.4 58.3 72.5
小郡 小郡第一総合病院 スギ 9.3 9.0 2.2 1.2 12.7 5.2 11.7 36.1 9.3 35.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック スギ 21.9 40.1 9.0 9.3 4.6 69.8 95.1 83.0 28.1 116.7
山口大学医学部 スギ 18.0 32.0 10.8 18.5 5.6 57.4 83.0 99.0 145.7
はら薬局 スギ 12.3 50.0 15.1 9.3 17.0 30.0 68.8 140.4 18.2 150.6
小野田 小野田市立病院 スギ 22.0 42.4 17.4 19.2 10.3 69.2 93.3 104.4 56.0 97.6
小野田中学校 スギ 36.1→ 34.9 12.0 ←94.8→ 68.5 81.4 41.7 90.1
厚狭 山陽中央総合病院 スギ 30.6 37.0 14.8 19.4 0.9 92.1 76.5 119.8 67.6 129.9
下関 国立下関病院 スギ 22.8 2.6 0.6 0.3 5.8 38.0 51.5 4.0 20.1 48.8
下関市薬剤師会 スギ →33.3 3.7 0.3 ←73.5→ 74.4 26.2 23.1 83.6
北部 美祢市 前田延命堂薬局 スギ 58.6 45.7 9.6 18.2 19.8 124.4 264.5 140.4 186.4 163.0
長門 長門総合病院 スギ 14.8 13.5 6.1 4.0 116.3 52.4 252.4 120.0 12.3 20.0
田万川 ナカモト薬局 スギ 18.8 0.6 2.1 8.6 11.1 31.7 23.7 70.3 20.9 4.9
阿東 池田薬局 スギ 0 0.6 2.4 2.7 4.3 4.6 13.0 7.7 2.7 8.9
萩東中学校 スギ 6.9→ 0.3 ←0.6→ ←102.6→ 45.9 44.7 ←48.9→

2/21〜2/28     

ブロック 地区 測定機関 種類 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28
東部 岩国 石本薬局 スギ 28.7 0.9 10.8 138.9 39.2 66.3 305.0 13.6
小林耳鼻咽喉科医院 スギ 20.1 17.5 170.6 42.0 181.5 276.0
柳井 周東総合病院 スギ 55.2 5.2 109.3 209.3 235.2 364.8 422.2 66.7
大島 さくら薬局 スギ 75.3 6.8 27.1 142.0 9.6 54.0 32.0 50.6
光市立病院 スギ 133.3 9.9 253.4 271.6 308.6 413.3 1895.1 303.7
熊毛 大和総合病院 スギ 147.8 10.2 189.2 463.6 389.3 671.8 1132.9 245.3
中部 徳山 徳山中央病院 スギ 143.5 28.7 140.7 191.3 315.4 358.9 414.8 81.1
鹿野 鹿野中学校 スギ 3.7 29.0 54.9 24.4 51.2
防府 県立中央病院 スギ 16.9 15.7 117.3 185.5 230.9 66.9 351.9
カワムラ薬局 スギ 40.7 29.3 72.5 175.9 260.8 96.3 267.3 222.5
山口 済生会山口総合病院 スギ 33.6 8.0 205.2 457.0 313.2 170.3 749.0 33.6
為近(学校薬剤師) スギ 55.2 56.7 231.1 565.4 358.0 199.3 499.3 216.6
小郡 小郡第一総合病院 スギ 7.4 13.0 32.7 67.0 100.6 33.3 105.2
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科クリニック スギ 23.8 37.7 109.9 167.0 443.8 91.4 868.8 10.2
山口大学医学部 スギ 40.7 45.2 132.1 273.1 347.2 246.2 1230.5 13.9
はら薬局 スギ 32.1 21.9 71.9 138.6 80.9 121.0 385.8 74.1
小野田 小野田市立病院 スギ 18.0 66.0 130.0 229.0 284.5 216.9 565.2 30.8
小野田中学校 スギ 103.1 280.0 256.2 141.7 842.9
厚狭 山陽中央総合病院 スギ 8.3 48.3 209.3 460.6 139.8 288.9 817.4 85.3
下関 国立下関病院 スギ 12.0 7.7 6.5 23.0 171.0 34.3 70.0 13.5
下関市薬剤師会 スギ 46.1 14.2 56.2 27.8 136.1
北部 美祢市 前田延命堂薬局 スギ 63.3 33.6 154.9 592.6 629.0 1181.5 706.5 255.9
長門 長門総合病院 スギ 215.7 4.9 50.6 45.0 370.3 121.2 30.8 298.4
田万川 ナカモト薬局 スギ 25.9 19.7 22.5 134.2 29.3 73.1 41.9 335.1
阿東 池田薬局 スギ 25.3 19.7 27.1 30.2 43.5 35.8 47.5 92.5
萩東中学校 スギ 188.7 107.1 113.4

 グラフ 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月